序号 | 案卷或文件名称 | 证书类型 | 获奖时间 | 颁发单位 | 备注 |
1 | 煤炭行业优质工程:安徽刘庄煤矿矸石井井筒及相关硐室工程 | 牌 匾 | 2006.03 | 中国煤炭建设协会 | |
2 | 2007年度全省煤炭系统安全生产先进监察部(处\站) | 牌 匾 | 2008.03 | 江苏省经贸委 江苏省安全生产管理局 江苏省煤矿安全监察局 | |
3 | 2008年度全省煤炭系统安全生产先进集体 | 牌 匾 | 2008.03 | 江苏省经贸委 江苏省安全生产管理局 江苏省煤矿安全监察局 | |
4 | 煤炭行业优质工程:江苏徐州张双楼煤矿新副井井筒冻结工程 | 牌 匾 | 2008.12 | 中国煤炭建设协会 煤炭工业建设工程质量监督总站 | |
5 | 煤炭行业优质工程:安徽新集刘庄煤矿主井井筒工程 | 牌 匾 | 2008.12 | 中国煤炭建设协会 煤炭工业建设工程质量监督总站 | |
6 | 深水平高应力支护工法 | 牌 匾 | 2009.1 | 住房与城乡建设部 | |
7 | 全国煤矿“与祖国同庆”健康同行活动先进单位 | 牌 匾 | 2009.12 | 中国煤矿体育协会 | |
8 | 煤炭行业优质工程:江苏徐矿张双楼矿新副井井筒工程 | 牌 匾 | 2009.12 | 中国煤炭建设协会 煤炭工业建设工程质量监督总站 | |
9 | 煤炭行业优质工程:新疆塔城茂源矿30万吨/年改扩建工程 | 牌 匾 | 2009.12 | 中国煤炭建设协会 煤炭工业建设工程质量监督总站 | |
10 | 五四红旗团委 | 牌 匾 | 2010.04 | 共青团徐州市委 | |
11 | 江苏省建筑施工文明工地:鼓楼生态园(B地块)一期二标段 | 牌 匾 | 2010.04 | 江苏省建设厅 江苏省建筑工程管理局 江苏省建设工会工作委员会 | |
12 | 荣获二OO九年度全国煤炭建设集团公司综合实力前十强 | 牌 匾 | 2010.10 | 中国煤炭建设协会 中国煤炭建设协会工程统计委员会 | |
13 | 全国煤矿体育工作先进单位 | 牌 匾 | 2010.12 | 中国煤矿体育协会 | |
14 | 煤炭行业优质工程:江苏徐矿诧城煤矿、夹河煤矿新风井井筒工程 | 牌 匾 | 2010.12 | 中国煤炭建设协会 煤炭工业建设工程质量监督总站 | 小 |
15 | 2010年度百强企业 | 牌 匾 | 2011 | 江苏省住房和城级建设厅 江苏省统计局 江苏省商务厅 | |
16 | 先进基层党组织 | 牌 匾 | 2011.06 | 江苏省国资委党委 | |
17 | 荣获江苏省建设工程质量诚信安全百强优秀企业 | 牌 匾 | 2011.07 | 江苏工程建设管理委员会 江苏低碳科技发展中心 | 小 |
18 | 2011年中国门球冠军赛湘潭市第十届门球赛团体季节军 | 奖杯 | 2011.09 | ||
19 | 徐矿宝鸡甲醇项目提前完成贺信 | 贺 信 | 2011.11 | 惠生工程有限公司徐矿宝鸡项目部 | |
20 | 国投新集口孜东主井井筒冻结及掘砌工程 | 牌 匾 | 2011.12 | 中国煤炭建设协会 煤炭工业建设工程质量监督总站 | 小 |
21 | 2009-2011徐州市文明单位 | 牌匾 | 2012 | 徐州市精神文明建设指导委员会 | |
22 | 2011年度管理ISO2001管理体系认证优秀组织 | 牌匾 | 2012 | 方圆标志认证集团 | |
23 | 2011年度管理体系认证优秀组织单位 | 牌匾 | 2012 | 方圆标志认证集团 | 小 |
24 | 2011全国工程建设质量管理优秀施工企业 | 牌匾 | 2012.01 | 中国施工企业联合会 | 大 |
25 | 2011中国工程建设施工行业综合实力50强企业 | 牌匾 | 2012.01 | 中国施工企业联合会 | 大 |
26 | 全国煤炭系统文明单位 | 牌匾 | 2012.01 | 中国煤炭职工思想政治工作研究会 | |
27 | 江苏省国有企业“四好”领导班子 | 牌匾 | 2012.05 | 江苏省委组织部 江苏省国资委党委 | |
28 | 爱国共建工程理事单位 | 牌匾 | 2012.07 | 中华爱国工程联合会 | |
29 | 江苏省质量、诚信五星级施工企业 | 荣誉证书 牌匾 | 2012.07 | 江苏省工程建设管理委员会 建筑市场质量安全跟踪调查办公室 江苏低碳科技发展中心 | |
30 | 先进基层党组织 | 牌匾 | 2012.09 | 中共徐州市委组织部 | |
31 | 全国煤炭经济研究先进单位 | 牌匾 | 2012.09 | 中国煤炭经济研究会 | |
32 | 徐州市认定企业技术中心牌匾 | 牌匾 | 2013 | 徐州市经济和信息化委员会 | |
33 | 2010-2012年度江苏省文明单位 | 牌匾 | 2013 | 江苏省精神文明建设指导委员会 | |
34 | AAA级资信企业 | 牌匾 | 2013 | 江苏信诚资信评估有限公司 | |
35 | 江苏省建筑行业协会第六届理事会常务理事单位 | 牌匾 | 2013 | ||
36 | 江苏省重质量守信誉诚信施工单位 | 牌匾 | 2013.03 | 江苏省建设工程监督管理办公室 江苏建筑市场质量安全跟踪调查办公室 江苏省施工企业管理协会 | |
37 | 中国煤炭建设协会单位会员 | 牌匾 | 2013.03 | 中国煤炭建设协会 | |
38 | 中国煤炭建设理事单位 | 牌匾 | 2013.03 | 中国煤炭建设协会 | |
39 | 徐州市2010-2012年度先进集体 | 牌匾 | 2013.04 | 徐州市人民政府 | |
40 | 江苏省安全生产文明施工企业 | 牌匾 | 2013.06 | 江苏省建设工程监督管理办公室 江苏建筑市场质量安全跟踪调查办公室 江苏省施工企业管理协会 | |
41 | 江苏省矿山工程质量管理十佳先进单位 | 牌匾 | 2013.09 | 江苏省质量调查中心 江苏名牌事业促进会 江苏经济报 | |
42 | 模范职工之家 | 牌匾 | 2013.09 | 徐州市总工会 | |
43 | 2012年度中国施工企业管理协会科学技术奖—科技创新先进企业 | 牌匾 | 2013.10 | 中国施工企业管理协会 | |
44 | 2013年度中国施工企业管理协会科学技术奖—科技创新成果二等奖 | 牌匾 | 2013.10 | 中国施工企业管理协会 | |
45 | 守合同重信用企业 | 牌匾 | 2013.11 | 江苏省工商行政管理局 | |
46 | 江苏省工程建设用户满意施工企业 | 牌匾 | 2013.11 | 江苏省建设工程监督管理办公室 江苏建筑市场质量安全跟踪调查办公室 江苏省施工企业管理协会 | |
47 | 2012年煤炭行业优秀施工企业 | 牌匾 | 2013.12 | 中国煤炭建设协会 | |
48 | 江苏省技术进步管理创新优秀施工企业 | 牌匾 | 2014.03 | 江苏省建设工程监督管理办公室 江苏建筑市场质量安全跟踪调查办公室 江苏省施工企业管理协会 | |
49 | 江苏省明星企业 | 牌匾 | 2014.04 | 江苏名牌事业促进会 江苏经济报 | |
50 | 江苏矿业工程集团第四工程处二O一四年度 陕西柳巷煤矿三期施工煤巷月进度929米创全国第二位 | 牌匾 | 2015.08 | 中国煤炭建设协会 煤炭工业建设协会工程统计委员会 | |
51 | 江苏省矿业工程集团有限获2014年度煤炭行业建设综合实力前十强 | 牌匾 | 2015.08 | 中国煤炭建设协会 煤炭工业建设协会工程统计委员会 | |
上一篇:专利证书
下一篇:局级以上荣誉证书